- Start
- Miasta partnerskie
Miasta partnerskie
Umowy partnerskie łączą polskie miasta z miastami w całej Europie i poza nią. Oto kto ma najwięcej partnerów i z którymi miastami współpracuje najczęściej.
| # | Miasto | Partnerzy | Miasta partnerskie |
|---|---|---|---|
| 1 | Warszawa | 35 | Astana, Ateny, Berlin, Budapeszt, Buenos Aires, Charków, Chicago, Coventry, Düsseldorf, Grozny, Haga, Hamamatsu, Hanoi, Harbin, Kijów, Lwów, Madryt, Odessa, Oslo, Rio de Janeiro, Ryga, Saint-Étienne, San Diego, Seul, Sofia, Stambuł, Tajpej, Tbilisi, Tel Awiw-Jafa, Toronto, Wiedeń, Wilno, Zagrzeb, gmina Solna, Île-de-France |
| 2 | Lublin | 34 | Alcalá de Henares, Charków, Debreczyn, Delmenhorst, Dniepr, Erie, Grenada, Iwano-Frankiwsk, Jiaozuo, Kamieniec Podolski, Krzywy Róg, Lancaster, Lwów, Münster, Nancy, Nilüfer, Nowy Sad, Pernik, Poniewież, Ramallah, Riszon le-Cijjon, Równe, Starobielsk, Sumy, Tbilisi, Tilburg, Timișoara, Tirana, Viseu, Wilno, Windsor, Winnica, Łuck, Ługańsk |
| 3 | Chojna | 25 | Agros, Altea, Bad Kötzting, Bellagio, Bundoran, Gmina Türi, Granville, Holstebro, Houffalize, Judenburg, Karkkila, Kőszeg, Marsaskala, Niederanven, Preny, Preweza, Schwedt/Oder, Seret, Sesimbra, Sherborne, Sigulda, Sušice, Trjawna, Zwoleń, Škofja Loka |
| 4 | Białystok | 23 | Bielce, Bornova district, Chongzuo, Częstochowa, Dijon, Eindhoven, Giumri, Gori, Grodno, Irkuck, Jełgawa, Kowno, Królewiec, Lusaka, Mazara del Vallo, Milwaukee, Psków, Reggio di Calabria, Sliema, Sumgait, Tomsk, Yehud, Łuck |
| 5 | Bielsko-Biała | 22 | Akka, Baia Mare, Berdiańsk, Besançon, Donaustadt, Frydek-Mistek, Grand Rapids, Kirklees, Kragujevac, Lilienthal, Monreale, Nyíregyháza, Olsztyn, Rancagua, Shijiazhuang, Stadskanaal, Szolnok, Tienen, Trzyniec, Ustka, Wolfsburg, Żylina |
| 6 | Gdynia | 20 | Aalborg, Baranowicze, Communauté urbaine de Dunkerque, Człuchów, Gmina Aalborg, Haikou, Karpacz, Kilonia, Kotka, Kristiansand, Kunda, Kłajpeda, Lipawa, Plymouth, Rustawi, Seattle, Syndicat Mixte de la Côte d’Opale, Zhuhai, gmina Karlskrona, Żytomierz |
| 7 | Kraków | 20 | Bordeaux, Bratysława, Budapeszt, Fez, Florencja, Frankfurt nad Menem, Gmina Göteborg, Innsbruck, Kijów, Leuven, Lipsk, Lwów, Mediolan, Norymberga, Pecz, Quito, Rochester, Solura, Tbilisi, Wilno |
| 8 | Łódź | 19 | Barreiro, Chemnitz, Chengdu, Gmina Örebro, Kanton, Lwów, Lyon, Murcja, Nuoro, Odessa, Omsk, Puebla, Rustawi, Segedyn, Stuttgart, Tampere, Tel Awiw-Jafa, Tiencin, Wilno |
| 9 | Nowy Sącz | 16 | Elbląg, Gabrowo, Kiskunhalas, Kiskunhalas Subregion, Lubowla, Massa, Narwik, Netanja, Preszów, Schwerte, Smolan, Stryj, Suzhou, Tarnów, Troki, Vranje |
| 10 | Wrocław | 16 | Breda, Charlotte, Drezno, Grodno, Guadalajara, Hradec Králové, Kijów, Kowno, Lille, Lwów, Ramat Gan, Reinickendorf, Skopje, Vienne, Wiesbaden, Wilno |
| 11 | Elbląg | 15 | Baoji, Barßel, Bałtyjsk, Compiègne, Coquimbo, Druskieniki, Hîncești, Królewiec, Leer, Lipawa, Nowogródek, Nowy Sącz, Tainan, Tarnopol, Trowbridge |
| 12 | Opole | 15 | Biełgorod, Bonn, Bruntál, Carrara, Dijon, Grasse, Ingolstadt, Iwano-Frankiwsk, Kuopio, Mülheim an der Ruhr, Olita, Poczdam, Roanoke, Székesfehérvár, Viareggio |
| 13 | Bydgoszcz | 14 | Czerkasy, Hartford, Kragujevac, Krzemieńczuk, Mannheim, Ningbo, Patras, Pawłodar, Perth, Pitești, Reggio nell’Emilia, Sliwen, Swansea, Wilhelmshaven |
| 14 | Rybnik | 14 | Bar, Bedburg-Hau, Dorsten, Eurasburg, Haderslev, Iwano-Frankiwsk, Karwina, Larisa, Liévin, Mazamet, Newtownabbey, Okręg wileński, Saint-Vallier, Topolczany |
| 15 | Szczecin | 14 | Bari, Bremerhaven, Dalian, Dniepr, Esbjerg, Friedrichshain-Kreuzberg, Gmina Malmö, Greifswald, Kingston upon Hull, Kłajpeda, Lubeka, Pozzuoli, Rostock, St. Louis |
| 16 | Zielona Góra | 14 | Aurora, Bystrzyca, Chociebuż, Helmond, Iwano-Frankiwsk, Kraljevo, L'Aquila, Nitra, Soltau, Troyes, Verden (Aller), Witebsk, Wuxi, Żytawa |
| 17 | Jasło | 13 | Bardejów, Camposampiero, Hodonín, Humenné, Lipany, Liptowski Mikułasz, Makó, Praga 10, Sambor, Sárospatak, Trebišov, Truskawiec, Vranov nad Topľou |
| 18 | Kalisz | 13 | Adria, Erfurt, Hamm, Hautmont, Heerhugowaard, Kamieniec Podolski, La Louvière, Martin, Mińsk, Preston, Southampton, Szentendre, Tongeren |
| 19 | Kielce | 13 | Budapeszt, Dniepr, Flint, Gmina Gävle, Gmina Sandviken, Gorycja, Gotha, Herning, Kamieńskie, Nitra, Orange, Ramla, Winnica |
| 20 | Konin | 13 | Briańsk, City of Wakefield, Czerniowce, Dobele, Gmina Sundsvall, Herne, Hénin-Beaumont, Janiszki, Karłowo, Okmiany, Santa Susanna, Ungheni, Wakefield |
| 21 | Piotrków Trybunalski | 13 | Esslingen am Neckar, Kostroma, Mariampol, Mosonmagyaróvár, Mołodeczno, Neath Port Talbot, Nes Cijjona, Petrinja, Równe, Udine, Velenje, Vienne, Žagubica |
| 22 | Radom | 13 | Bańska Bystrzyca, Dyneburg, Homel, Huzhou, Magdeburg, Oziory, Ploeszti, Prilep, Rejon wileński, Stara Zagora, Talavera de la Reina, Taoyuan, Tarnopol |
| 23 | Toruń | 13 | Angers, Czadca, Filadelfia, Getynga, Guilin, Hämeenlinna, Kowno, Królewiec, Lejda, Novo mesto, Pampeluna, Swindon, Łuck |
| 24 | Katowice | 12 | Donieck, Dublin Południowy, Groningen, Kolonia, Koszyce, Miszkolc, Mobile, Odense, Opawa, Ostrawa, Saint-Étienne, Shenyang |
| 25 | Płock | 12 | Auxerre, Bielce, Darmstadt, Forlì, Fort Wayne, Huai'an, Loznica, Możejki, Plewen, Rustawi, Thurrock, Żytomierz |
| 26 | Uniejów | 12 | Alatri, Ckaltubo, Grindavíkurbær, Horki, Krasław, Mórahalom, Naftalan, Onikszty, Sonkajärvi, Szczyrk, Truskawiec, Turek |
| 27 | Świdnica | 12 | Biberach an der Riß, Iwano-Frankiwsk, Kazincbarcika, Kobuleti, Lampertheim, Lübbenau/Spreewald, Niżyn, Police nad Metují, Tendring, Trutnov, rejon święciański, Święciany |
| 28 | Gniezno | 11 | Anagni, Gmina Falkenberg, Humań, Ochryda, Ostrzyhom, Radziwiliszki, Roskilde, Saint-Malo, Siergijew Posad, Spira, Veendam |
| 29 | Gorzów Wielkopolski | 11 | Cava de' Tirreni, Charlottenburg-Wilmersdorf, Dżudda, Eberswalde, Frankfurt nad Odrą, Gmina Jönköping, Herford, Sarańsk, Sumy, Teramo, Woroneż |
| 30 | Mława | 11 | Bartoszyce, Canzano, Castellalto, Cermignano, Franconville, Kriwa Pałanka, Moscufo, Năsăud, Rejon rosieński, Saverne, Viernheim |
| 31 | Olsztyn | 11 | Calp, Châteauroux, Gelsenkirchen, Gmina Halmstad, Królewiec, Offenburg, Perugia, Richmond, Rovaniemi, Sønderborg, Łuck |
| 32 | Słupsk | 11 | Archangielsk, Bari, Buchara, Carlisle, Cartaxo, Flensburg, Fredrikstad, Grodno, Ustka, Vantaa, Vordingborg |
| 33 | Tarnów | 11 | Biała Cerkiew, Blackburn, Casalmaggiore, Kiskőrös, Nowy Sącz, Schoten, Trenczyn, Udine, Veszprém, Warszawa, Winnica |
| 34 | Zamość | 11 | Bardejów, Cassino, Fountain Hills, Loughborough, Schwäbisch Hall, Sighișoara, Sumy, Tarnopol, Weimar, Łuck, Żółkiew |
| 35 | Jarosław | 10 | Dingelstädt, Humenné, Jaworów, Kőbánya, Michalovce, Orange, Schönebeck, Svidník, Użhorod, Vyškov |
| 36 | Kołobrzeg | 10 | Bad Oldesloe, Barth, Follonica, Koekelberg, Nexø, Nyborg, Pankow, Pori, Teodozja, gmina Simrishamn |
| 37 | Nysa | 10 | Batumi, Bałtyjsk, Ingelheim am Rhein, Jesionik, Kołomyja, Lüdinghausen, Marsala, Tarnopol, Taverny, Šumperk |
| 38 | Olecko | 10 | Drohobycz, Gmina Jõhvi, Güssing, Kozłowa Ruda, Lepe, Leverkusen, Marly, Szczuczyn, Valmiera, Wyłkowyszki |
| 39 | Suwałki | 10 | Grande-Synthe, Kieś, Mariampol, Niemenczyn, Notodden, Olita, Rzeżyca, Tarnopol, Võru, Waren |
| 40 | Tczew | 10 | Aizkraukle, Beauvais, Birże, Czarnomorsk, Dębno, Kursk, London Borough of Barking and Dagenham, Samorząd regionu Lev HaSharon, Werder (Havel), Witten |
| 41 | Zabrze | 10 | Essen, Gmina Sønderborg, Rotherham, Rovereto, Równe, Sangerhausen, Seclin, Trnawa, Zahla, gmina Lund |
| 42 | Augustów | 9 | Druskieniki, Dębica, Grodno, Porto Ceresio, Rudki, Supraśl, Szklarska Poręba, Słonim, Tuusula |
| 43 | Dębica | 9 | Augustów, Drohobycz, Gmina Swisztow, Kapuvár, Puurs, Rudki, Seret, Swisztow, Truskawiec |
| 44 | Kamienna Góra | 9 | Barcelos, Bitterfeld-Wolfen, Dvůr Králové nad Labem, Gmina Heby, Ikast, Szczerzec, Trutnov, Vierzon, Wolfenbüttel |
| 45 | Krosno | 9 | Edewecht, Fjell, Gualdo Tadino, Koszyce, Marl, Sárospatak, Uherské Hradiště, Użhorod, Zalaegerszeg |
| 46 | Wadowice | 9 | Asyż, Canale d'Agordo, Carpineto Romano, Chicago Heights, Kecskemét, Marktl, Pietrelcina, San Giovanni Rotondo, Sona |
| 47 | Zakopane | 9 | Bansko, Opatija, Polonezköy, Poprad, Saint-Dié-des-Vosges, Siegen, Sopot, Stryj, Wysokie Tatry |
| 48 | Łańcut | 9 | Baktalórántháza, Balmazújváros, Castelnuovo Bormida, Humań, Keszthely, Lewocza, Litomyšl, Piran (miasto), Tavira |
| 49 | Andrychów | 8 | Brzecław, Choni, Isny im Allgäu, Izium, Landgraaf, Priverno, Storożyniec, Tukums |
| 50 | Bełchatów | 8 | Alcobaça, Aubergenville, Csongrád, Myślenice, Pardubice, Powaska Bystrzyca, Sowieck, Taurogi |
| 51 | Mielec | 8 | Douchy-les-Mines, Löhne, Morlaix, Mukaczewo, Saint-Martin-des-Champs, Saint-Thégonnec, Tiszaföldvár, Vila Nova de Poiares |
| 52 | Racibórz | 8 | Królewiec, Kędzierzyn-Koźle, Leverkusen, Opawa, Roth, Tyśmienica, Wrexham, Zugló |
| 53 | Sosnowiec | 8 | Casablanca, Dergacze, Dziwnów, Idar-Oberstein, Komárom, Les Mureaux, Roubaix, Suczawa |
| 54 | Żywiec | 8 | Adur (dystrykt), Czadca, Gödöllő, Liptowski Mikułasz, Opawa, Riom, Shoreham-by-Sea, Unterhaching |
| 55 | Białogard | 7 | Aknīste, Albano Laziale, Binz, Gmina Gnosjö, Maardu, Olen, Teterow |
| 56 | Chełm | 7 | Chust, Knoxville, Kowel, Morlaix, Sindelfingen, Uciana, Łuck |
| 57 | Cieszanów | 7 | Argenbühl, Capannoli, Diósd, Jaworów, Kaluža, Radeburg, Żółkiew |
| 58 | Cieszyn | 7 | Bałczik, Czeski Cieszyn, Genk, Lucerna, Puck, Rożniawa, Teuva |
| 59 | Ełk | 7 | Burlington, Hagen, Lida, Nettetal, Niemenczyn, Olita, Orbassano |
| 60 | Gliwice | 7 | Bottrop, Dessau-Roßlau, Doncaster, Kieżmark, Radowce, Salgótarján, Valenciennes |
| 61 | Goleniów | 7 | Bergen auf Rügen, Gmina Svedala, Greifswald, Gurjewsk, Mölln, Opmeer, Pyrzyce |
| 62 | Jarocin | 7 | Aleksandria, Hatvan, Korkuteli, Libercourt, Opoczno, Schlüchtern, Veldhoven |
| 63 | Krapkowice | 7 | Camas, Ebersbach-Neugersdorf, Gmina związkowa Wissen, Lipová-lázně, Neugersdorf, Rohatyn, Wissen |
| 64 | Krasnystaw | 7 | Alvesta, Horochów, Kowel, Püspökladány, Turzysk, Żółkiew, Žatec |
| 65 | Myślenice | 7 | Bełchatów, Csopak, Dahlonega, Lüdenscheid, Nowa Wieś Spiska, Rouvroy, Tinqueux |
| 66 | Nowa Sól | 7 | Achim, Fresagrandinaria, Püttlingen, Saint-Michel-sur-Orge, Senftenberg, Veszprém, Žamberk |
| 67 | Piława Górna | 7 | Airaines, Borne, Dobruška, Herk-de-Stad, Hofheim am Taunus, Kriftel, Pohoří |
| 68 | Puławy | 7 | Bojarka, Castelo Branco, Douai, Dublany, Nieuwegein, Nieśwież, Stendal |
| 69 | Siedlce | 7 | Berdyczów, Brześć, Dasing, Nevers, Pescantina, Sabinov, Wołkowysk |
| 70 | Strzyżów | 7 | Bagnacavallo, Bucine, Cissé, Gródek Jagielloński, Kisvárda, Lassee, Svidník |
| 71 | Wejherowo | 7 | Chełmno, Iwano-Frankiwsk, Postawy, Rouen, Trutnov, gmina Tyresö, Święciany |
| 72 | Biłgoraj | 6 | Afula, Bílina, Crailsheim, Kielmy, Nowowołyńsk, Stropkov |
| 73 | Bytów | 6 | Frankenberg, Gdańsk, Gmina Markaryd, Taurogi, Winona, Zaleszczyki |
| 74 | Chojnice | 6 | Bad Bevensen, Bayeux, Emsdetten, Korsuń Szewczenkowski, Mozyrz, Waalwijk |
| 75 | Grodzisk Wielkopolski | 6 | Betton, Birże, Delligsen, Dolina, Merksplas, Torrelodones |
| 76 | Głubczyce | 6 | Karniów, Město Albrechtice, Rockenhausen, Rusín, Saint-Rémy-sur-Avre, Zbaraż |
| 77 | Jastrzębie-Zdrój | 6 | Borszczów, Hawierzów, Ibbenbüren, Karwina, Prievidza, Tourcoing |
| 78 | Jawor | 6 | Berdyczów, Niepołomice, Niska, Roseto degli Abruzzi, Turnov, Złotonosza |
| 79 | Kazimierz Dolny | 6 | Hortobágy, Pahiatua, Staufen im Breisgau, Steglitz, Steglitz-Zehlendorf, Szklarska Poręba |
| 80 | Limanowa | 6 | Dolný Kubín, Mrągowo, Niles, Radomyśl, Truskawiec, Wathlingen |
| 81 | Lubaczów | 6 | Jaworów, Levice, Tostedt, Trembowla, Érd, Żółkiew |
| 82 | Lubliniec | 6 | Kiskunmajsa, Kravaře, Lubowla, Reda, Poland, Teruel, Łowicz |
| 83 | Lubsko | 6 | Brody, Forst (Lausitz), Gmina Helsinge, Masny, Pawłohrad, Vlotho |
| 84 | Oświęcim | 6 | Arezzo, Breisach am Rhein, Katania, Kerpen, Latina, Sambor |
| 85 | Sanok | 6 | Cestas, Drohobycz, Gyöngyös, Humenné, Kamieniec Podolski, Reinheim |
| 86 | Sopot | 6 | Aszkelon, Frankenthal, Miastko, Næstved, Ratzeburg, gmina Karlshamn |
| 87 | Stronie Śląskie | 6 | Chodzież, Dippoldiswalde, La Machine, Staré Město pod Sněžníkem, Szikszó, Ustronie Morskie |
| 88 | Szamotuły | 6 | Brignoles, Bruneck, Groß-Gerau, Halderberge, Kinna, Tielt |
| 89 | Tomaszów Mazowiecki | 6 | Hîncești, Iwano-Frankiwsk, Linares, Mionica, Polonezköy, Prato |
| 90 | Turek | 6 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Dunajowce, Rovinari, Türkler, Uniejów, Wiesmoor |
| 91 | Ustrzyki Dolne | 6 | Giraltovce, Hévíz, Sambor, Sokółka, Wojnicz, Zamárdi |
| 92 | Łuków | 6 | Baranówka, Gmina Tõrva, Sykkylven, Tõrva City, Voisins-le-Bretonneux, Łoździeje |
| 93 | Bartoszyce | 5 | Bereźne, Emmaboda, Mława, Nienburg/Weser, Orany |
| 94 | Bytom | 5 | Brest, Drohobycz, Recklinghausen, Vsetín, Żytomierz |
| 95 | Dzierzgoń | 5 | Finsterwalde, Gmina Nordborg, Salaspils, Sittensen, gmina Finspång |
| 96 | Gołdap | 5 | Dubna, Giv'at Shemuel, Gusiew, Kozłowa Ruda, Stade |
| 97 | Karpacz | 5 | Gdynia, Kamenz, Pec pod Sněžkou, Reichenbach/O.L., Rewal |
| 98 | Kowary | 5 | Gmina Frederikssund, Jægerspris, Kamień Pomorski, Schönau-Berzdorf auf dem Eigen, Vrchlabí |
| 99 | Legnica | 5 | Blansko, Drohobycz, Miśnia, Roanne, Wuppertal |
| 100 | Leszno | 5 | Kaługa, Montluçon, Sisak, Stryj, Suhl |
| 101 | Miastko | 5 | Anklam, Bad Fallingbostel, Cytowiany, Périers, Sopot |
| 102 | Myszków | 5 | Békés, Kopřivnice, Los Alcázares, Namiestów, Zwönitz |
| 103 | Namysłów | 5 | Gmina związkowa Linz am Rhein, Hulczyn, Jaremcze, Kisköre, Nebelschütz |
| 104 | Oborniki | 5 | Herk-de-Stad, Kobuleti, Lüchow, Nowojaworowsk, Stebnik |
| 105 | Opoczno | 5 | Bytča, Jarocin, Opočno, Słowiańsk, Zwiahel |
| 106 | Pleszew | 5 | Kemer, Morlanwelz, Saint-Pierre-d'Oléron, Spangenberg, Westerstede |
| 107 | Pniewy | 5 | Alphen-Chaam, Halluin, Lübbenau/Spreewald, Oer-Erkenschwick, Radków |
| 108 | Prudnik | 5 | Bogumin, Karniów, Nadwórna, Northeim, San Giustino |
| 109 | Pyrzyce | 5 | Bad Sülze, Goleniów, Korbach, Vysoké Mýto, Złocieniec |
| 110 | Ruda Śląska | 5 | Giżycko, Mank, Melk, Papenburg, Vibo Valentia |
| 111 | Stargard | 5 | Elmshorn, Saldus, Slagelse, Stralsund, Wijchen |
| 112 | Strzegom | 5 | Auerbach/Vogtl., Hořice, Pavullo nel Frignano, Torgau, Znojmo |
| 113 | Trzcianka | 5 | Berwick-upon-Tweed, Duszniki-Zdrój, Husum, Lehrte, Tomaszpol |
| 114 | Ustroń | 5 | Hajdúnánás, Luhačovice, Neukirchen-Vluyn, Pieszczany, Újbuda |
| 115 | Wodzisław Śląski | 5 | Fondi, Gladbeck, Karwina, Sallaumines, Seret |
| 116 | Węgorzewo | 5 | Czerniachowsk, Jaworów, Leffrinckoucke, Niemenczyn, Rottenburg am Neckar |
| 117 | Świętochłowice | 5 | Heiloo, Laa an der Thaya, Nowy Jiczyn, Rymawska Sobota, Tiszaújváros |
| 118 | Żagań | 5 | Duns, Netphen, Ortrand, Saint-Omer, Teltow |
| 119 | Bielsk Podlaski | 4 | Călăraşi, Călărași, Dwe mogili, Rachów |
| 120 | Bochnia | 4 | Bad Salzdetfurth, Borszczów, Kieżmark, Roselle |
| 121 | Bolesławiec | 4 | Nogent-sur-Marne, Siegburg, Vallecorsa, Česká Lípa |
| 122 | Brzeg | 4 | Beroun, Bourg-en-Bresse, Eckernförde, Goslar |
| 123 | Chorzów | 4 | Iserlohn, Termoli, Zlin, Ózd |
| 124 | Czeladź | 4 | Auby, Viesīte, Várpalota, Żydaczów |
| 125 | Człuchów | 4 | Conches-en-Ouche, Gdynia, Kaniów, Uslar |
| 126 | Dzierżoniów | 4 | Crewe and Nantwich, Hajdúszoboszló, Lanškroun, Serock |
| 127 | Dębno | 4 | Kursk, Renkum, Tczew, Terezin |
| 128 | Giżycko | 4 | Neumünster, Ruda Śląska, Silkeborg, Troki |
| 129 | Gorlice | 4 | Bardejów, Kałusz, Nyíregyháza, Pápa |
| 130 | Głogów | 4 | Eisenhüttenstadt, Kamieniec Podolski, Langenhagen, Riesa |
| 131 | Głuchołazy | 4 | Gmina związkowa Nieder-Olm, Jesionik, Mikulovice, Zlaté Hory |
| 132 | Kostrzyn nad Odrą | 4 | Küstriner Vorland, Peitz, Sambor, Seelow |
| 133 | Kraśnik | 4 | Château-Salins, Korosteń, Nogent-sur-Oise, Ozurgeti |
| 134 | Kwidzyn | 4 | Bar, Celle, Gubin, Olofström |
| 135 | Kędzierzyn-Koźle | 4 | Janów, Kałusz, Przerów, Racibórz |
| 136 | Kętrzyn | 4 | Swietłyj, Wesel, Włodzimierz, Zlaté Hory |
| 137 | Malbork | 4 | Gmina Sölvesborg, Margny-lès-Compiègne, Nordhorn, Troki |
| 138 | Mińsk Mazowiecki | 4 | Cori, Karniów, Lacey, Telsze |
| 139 | Ostrów Wielkopolski | 4 | Brantford, Delitzsch, Lecce, Nordhausen |
| 140 | Piła | 4 | Châtellerault, Cuxhaven, Kronsztad, Schwerin |
| 141 | Police | 4 | Korinos, Korsør, Nowy Rozdół, Pozdawilk |
| 142 | Puck | 4 | Cieszyn, Guéret, Konz, Stein |
| 143 | Płońsk | 4 | Notaresco, Tarnopol, Wołgograd, Čakovec |
| 144 | Siemianowice Śląskie | 4 | Câmpia Turzii, Jabłonków, Mohacz, Wattrelos |
| 145 | Sieradz | 4 | Annemasse, Gaggenau, Jamboł, Sarańsk |
| 146 | Skarżysko-Kamienna | 4 | Franklin Park, Kawarna, Stafford, Żmerynka |
| 147 | Szczecinek | 4 | Bergen op Zoom, Gmina Söderhamn, Neustrelitz, Noyelles-sous-Lens |
| 148 | Tarnowskie Góry | 4 | Bernburg, Békéscsaba, Kutná Hora, Méricourt |
| 149 | Wałbrzych | 4 | Borysław, Foggia, Freiberg, Hradec Králové |
| 150 | Wałcz | 4 | Bad Essen, Demmin, Kyritz, Werne |
| 151 | Wieliczka | 4 | Bergkamen, Litovel, Saint-André-lez-Lille, Sesto Fiorentino |
| 152 | Wieluń | 4 | Adelebsen (Dolna Saksonia), Ochtrup, Osterburg, Senj |
| 153 | Włocławek | 4 | Bedford, Izmaił, Mohylew, Saint-Avold |
| 154 | Zawiercie | 4 | Bornheim, Dolný Kubín, Kamieniec Podolski, Ponte Lambro |
| 155 | Zduńska Wola | 4 | Jeziorosy, Lőrinci, Pietrasanta, Valmiera |
| 156 | Zgierz | 4 | Hódmezővásárhely, Kieżmark, Kupiszki, Supraśl |
| 157 | Zgorzelec | 4 | Avion, Görlitz, Mirhorod, Nausa |
| 158 | Ząbkowice Śląskie | 4 | Burgdorf, Uchte, Wiesloch, Červený Kostelec |
| 159 | Łomża | 4 | Borysław, Kołomyja, Muscatine, Tallinn |
| 160 | Łęczyca | 4 | Penzlin, Rillieux-la-Pape, Rypin, Włodzimierz |
| 161 | Świnoujście | 4 | Gmina Ystad, Heringsdorf, Nordenham, Swietłyj |
| 162 | Barlinek | 3 | Courrières, Prenzlau, Schneverdingen |
| 163 | Brodnica | 3 | Gmina Kristinehamn, Kiejdany, Strasburg |
| 164 | Brzeg Dolny | 3 | Czerniachowsk, Kowel, Mont-Saint-Aignan |
| 165 | Brzesko | 3 | Langenenslingen, Sovata, Százhalombatta |
| 166 | Busko-Zdrój | 3 | Chmielnik, Steinheim, Szigetszentmiklós |
| 167 | Chrzanów | 3 | Harnes, Iwano-Frankiwsk, Nyékládháza |
| 168 | Ciechanów | 3 | Brezno, Chmielnicki, Haldensleben |
| 169 | Czaplinek | 3 | Bad Schwartau, Grimmen, Marlow |
| 170 | Debrzno | 3 | Blatno, Weinbach, gmina Huddinge |
| 171 | Drawsko Pomorskie | 3 | Bad Bramstedt, Strasburg, Złocieniec |
| 172 | Dąbrowa Górnicza | 3 | Ałczewsk, Kimpulung Mołdawski, Studénka |
| 173 | Gogolin | 3 | Betzdorf, Jabłonków, Lukka |
| 174 | Grodzisk Mazowiecki | 3 | Danilovgrad, Radziwiliszki, Szawle |
| 175 | Grudziądz | 3 | Falun, Gütersloh, Nanning |
| 176 | Gryfice | 3 | Gryfów Śląski, Güstrow, Meldorf |
| 177 | Grójec | 3 | Canosa di Puglia, Kopenhaga, Nowa Wieś Spiska |
| 178 | Iława | 3 | Gorżdy, Herborn, Tholen |
| 179 | Jaworzno | 3 | Calonne-Ricouart, Karwina, Szigethalom |
| 180 | Karlino | 3 | Dargun, Skælskør, Wołogoszcz |
| 181 | Konstancin-Jeziorna | 3 | Denzlingen, Krzemieniec, Saint-Germain-en-Laye |
| 182 | Kościan | 3 | Alzey, Rakovník, Sümeg |
| 183 | Krosno Odrzańskie | 3 | Bremervörde, Eemsmond, Schwarzheide |
| 184 | Kąty Wrocławskie | 3 | Biblis, Mignaloux-Beauvoir, Żerków |
| 185 | Kłodzko | 3 | Bensheim, Carvin, Georgsmarienhütte |
| 186 | Lidzbark Warmiński | 3 | Milanówek, Werlte, Wisaginia |
| 187 | Lubartów | 3 | Hajdúdorog, Rejon rosieński, Sławuta |
| 188 | Lębork | 3 | Dudelange, Gummersbach, Kretynga |
| 189 | Milanówek | 3 | Fumone, Lidzbark Warmiński, Welzheim |
| 190 | Międzyrzecz | 3 | Charlottenburg-Wilmersdorf, Reinickendorf, Wilmersdorf |
| 191 | Moryń | 3 | Bronson, Joachimsthal, Schwedt/Oder |
| 192 | Mrągowo | 3 | Grünberg, Limanowa, Zielenogradsk |
| 193 | Mysłowice | 3 | Frydek-Mistek, Neapol, Powiat Enz |
| 194 | Myślibórz | 3 | Kowno, Neuhardenberg, Soltau |
| 195 | Nidzica | 3 | Buzançais, Kłajpeda, Sarny |
| 196 | Nowogard | 3 | Dąbrowica, Gützkow, Wełes |
| 197 | Nowy Targ | 3 | Kieżmark, Radevormwald, Évry |
| 198 | Ostrołęka | 3 | Balassagyarmat, Kemer, Olita |
| 199 | Ostróda | 3 | Osterode am Harz, Szyłokarczma, Taurogi |
| 200 | Oława | 3 | Syhot, Złoczów, Česká Třebová |
| 201 | Ośno Lubuskie | 3 | Aalborg, Eichwalde, Gmina Aalborg |
| 202 | Pabianice | 3 | Kerepes, Plauen, Rakiszki |
| 203 | Parczew | 3 | Bressuire, Luboml, Preny |
| 204 | Piaseczno | 3 | Guadix, Gurdżaani, La Calmette |
| 205 | Pruszków | 3 | Esslingen am Neckar, Impruneta, Prószków |
| 206 | Rabka-Zdrój | 3 | Château-Gontier, Kiskunfélegyháza, Murrhardt |
| 207 | Reda, Poland | 3 | Lubliniec, Waldbronn, Łowicz |
| 208 | Ryn | 3 | Amt Neuhaus, Jurbork, Scoreni |
| 209 | Sandomierz | 3 | Emmendingen, Newark-on-Trent, Ostróg |
| 210 | Starachowice | 3 | Bar, Skövde, Vechta |
| 211 | Starogard Gdański | 3 | Borysław, Diepholz, Hillerød |
| 212 | Stary Sącz | 3 | Czuhujew, Dunakeszi, Keszthely |
| 213 | Sulęcin | 3 | Baranowicze, Kamen, Reinickendorf |
| 214 | Sławno | 3 | Ribnitz-Damgarten, Rinteln, Trydent |
| 215 | Słubice | 3 | Frankfurt nad Odrą, Heilbronn, Tijuana |
| 216 | Tuchola | 3 | Kudowa-Zdrój, Lübtheen, Olching |
| 217 | Tychy | 3 | Cassino, Marzahn-Hellersdorf, gmina Huddinge |
| 218 | Wągrowiec | 3 | Adendorf, Dobříš, Krasnogorsk |
| 219 | Złocieniec | 3 | Bad Segeberg, Drawsko Pomorskie, Pyrzyce |
| 220 | Złotoryja | 3 | Buczacz, Pulsnitz, Solingen |
| 221 | Łowicz | 3 | Lubliniec, Reda, Poland, Szepetówka |
| 222 | Świecie | 3 | Gernsheim, Kuusankoski, Perth |
| 223 | Żary | 3 | Biała Woda, Gárdony, Longuyon |
| 224 | Alwernia | 2 | Gaiba, Évron |
