- Start
- Województwa
- Warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie: 49 miast
12. miejsce w tabeli województw · stolica: Olsztyn · najstarsze w danych: Lidzbark Warmiński (1201)
802 344mieszkańców miast
55,8%ludności w miastach
20miast poniżej 5 tys.
3 037zabytków w miastach
Herby miastWszystkie 48
49 miast
| # | Miasto | Ludność | km² | os./km² | Zabytki | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olsztyn | 170 225 | 88,0 | 1 934 | 547 | 1353 |
| 2 | Elbląg | 115 220 | 79,8 | 1 444 | 253 | 1246 |
| 3 | Ełk | 60 390 | 21,0 | 2 876 | 54 | 1237 |
| 4 | Iława | 32 664 | 21,9 | 1 493 | 41 | 1305 |
| 5 | Ostróda | 32 052 | 14,2 | 2 265 | 121 | 1329 |
| 6 | Giżycko | 28 233 | 13,9 | 2 036 | 126 | 1437 |
| 7 | Kętrzyn | 26 174 | 10,3 | 2 529 | 125 | 1329 |
| 8 | Szczytno | 22 389 | 11,0 | 2 035 | 47 | 1359 |
| 9 | Bartoszyce | 22 281 | 11,0 | 2 026 | 87 | 1240 |
| 10 | Mrągowo | 21 325 | 14,8 | 1 441 | 80 | 1348 |
| 11 | Działdowo | 20 670 | 13,3 | 1 548 | 30 | |
| 12 | Pisz | 18 245 | 10,0 | 1 817 | 39 | 1367 |
| 13 | Olecko | 16 076 | 11,6 | 1 386 | 70 | |
| 14 | Lidzbark Warmiński | 14 878 | 14,0 | 1 063 | 71 | 1201 |
| 15 | Gołdap | 13 378 | 17,2 | 778 | 44 | 1570 |
| 16 | Morąg | 13 317 | 12,2 | 1 094 | 26 | |
| 17 | Nidzica | 13 052 | 6,9 | 1 903 | 35 | |
| 18 | Pasłęk | 12 074 | 11,4 | 1 060 | 26 | |
| 19 | Węgorzewo | 10 669 | 10,9 | 982 | 36 | |
| 20 | Lubawa | 10 626 | 16,8 | 632 | 30 | 1216 |
| 21 | Nowe Miasto Lubawskie | 10 492 | 11,6 | 904 | 21 | 1325 |
| 22 | Biskupiec | 10 163 | 5,0 | 2 033 | 93 | |
| 23 | Dobre Miasto | 9 629 | 4,9 | 1 981 | 90 | 1326 |
| 24 | Orneta | 8 292 | 9,6 | 861 | 100 | |
| 25 | Barczewo | 7 476 | 4,6 | 1 632 | 99 | 1323 |
| 26 | Lidzbark | 7 471 | 5,7 | 1 311 | 13 | 1301 |
| 27 | Olsztynek | 7 343 | 7,7 | 955 | 26 | |
| 28 | Orzysz | 5 402 | 8,2 | 662 | 11 | |
| 29 | Susz | 5 309 | 6,7 | 796 | 18 | |
| 30 | Ruciane-Nida | 4 186 | 17,1 | 245 | 28 | |
| 31 | Reszel | 4 167 | 3,8 | 1 091 | 92 | 1241 |
| 32 | Korsze | 4 073 | 4,0 | 1 011 | 15 | |
| 33 | Biała Piska | 3 818 | 3,2 | 1 178 | 4 | |
| 34 | Górowo Iławeckie | 3 797 | 3,3 | 1 144 | 13 | |
| 35 | Mikołajki | 3 506 | 8,8 | 396 | 69 | |
| 36 | Jeziorany | 3 055 | 3,4 | 896 | 127 | |
| 37 | Wielbark | 2 996 | — | — | 9 | 2019 |
| 38 | Ryn | 2 765 | 4,1 | 676 | 55 | |
| 39 | Pieniężno | 2 490 | 3,8 | 650 | 9 | |
| 40 | Miłakowo | 2 488 | 8,7 | 287 | 37 | 1315 |
| 41 | Tolkmicko | 2 464 | 2,3 | 1 081 | 16 | 1296 |
| 42 | Miłomłyn | 2 415 | 12,4 | 195 | 23 | |
| 43 | Pasym | 2 407 | 15,2 | 159 | 40 | 1386 |
| 44 | Bisztynek | 2 249 | 2,2 | 1 041 | 17 | |
| 45 | Frombork | 2 159 | 7,6 | 284 | 56 | |
| 46 | Kisielice | 2 097 | 3,4 | 622 | 8 | 1331 |
| 47 | Zalewo | 2 078 | 8,2 | 253 | 12 | 1299 |
| 48 | Sępopol | 1 925 | 4,6 | 416 | 37 | 1351 |
| 49 | Młynary | 1 694 | 2,8 | 614 | 11 |















































