- Start
- Województwa
- Lubelskie

Województwo lubelskie: 57 miast
10. miejsce w tabeli województw · stolica: Lublin · najstarsze w danych: Międzyrzec Podlaski (1174)
959 602mieszkańców miast
44,6%ludności w miastach
32miast poniżej 5 tys.
2 064zabytków w miastach
Herby miastWszystkie 55
57 miast
| # | Miasto | Ludność | km² | os./km² | Zabytki | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lublin | 334 681 | 147,5 | 2 269 | 490 | 1317 |
| 2 | Chełm | 59 546 | 35,3 | 1 688 | 81 | 1237 |
| 3 | Zamość | 59 274 | 30,3 | 1 954 | 219 | 1580 |
| 4 | Biała Podlaska | 55 429 | 49,0 | 1 131 | 78 | 1345 |
| 5 | Puławy | 45 267 | 50,5 | 897 | 70 | 1501 |
| 6 | Świdnik | 37 884 | 20,4 | 1 862 | ||
| 7 | Kraśnik | 32 593 | 25,3 | 1 289 | 20 | |
| 8 | Łuków | 27 906 | 36,0 | 775 | 19 | |
| 9 | Biłgoraj | 25 459 | 21,0 | 1 212 | 37 | 1578 |
| 10 | Lubartów | 20 494 | 13,9 | 1 473 | 22 | 1543 |
| 11 | Tomaszów Lubelski | 18 567 | 13,3 | 1 397 | 15 | 1590 |
| 12 | Łęczna | 17 826 | 19,0 | 939 | 21 | |
| 13 | Krasnystaw | 17 519 | 23,1 | 759 | 36 | |
| 14 | Hrubieszów | 16 832 | 33,0 | 510 | 48 | |
| 15 | Międzyrzec Podlaski | 15 830 | 20,0 | 790 | 37 | 1174 |
| 16 | Radzyń Podlaski | 14 806 | 19,3 | 767 | 25 | |
| 17 | Dęblin | 14 791 | 38,5 | 384 | 94 | |
| 18 | Włodawa | 12 500 | 18,0 | 696 | 16 | |
| 19 | Janów Lubelski | 11 308 | 14,8 | 762 | 15 | 1245 |
| 20 | Parczew | 10 519 | 8,1 | 1 307 | 10 | 1401 |
| 21 | Ryki | 9 229 | 27,0 | 342 | 11 | 1442 |
| 22 | Poniatowa | 8 517 | 15,3 | 558 | 2 | |
| 23 | Opole Lubelskie | 8 135 | 15,1 | 538 | 31 | |
| 24 | Bełżyce | 6 142 | 23,5 | 262 | 7 | |
| 25 | Terespol | 5 309 | 10,1 | 525 | 10 | |
| 26 | Szczebrzeszyn | 4 849 | 29,0 | 167 | 30 | |
| 27 | Bychawa | 4 677 | 6,7 | 699 | 14 | |
| 28 | Rejowiec Fabryczny | 4 102 | 14,3 | 287 | 4 | 1958 |
| 29 | Nałęczów | 3 697 | 13,8 | 268 | 132 | 1772 |
| 30 | Kazimierz Dolny | 3 255 | 30,4 | 107 | 167 | |
| 31 | Tarnogród | 3 207 | 10,7 | 300 | 11 | 1567 |
| 32 | Krasnobród | 3 013 | 7,0 | 431 | 26 | 1966 |
| 33 | Kock | 2 976 | 16,8 | 177 | 25 | |
| 34 | Zwierzyniec | 2 918 | 4,8 | 605 | 40 | 1593 |
| 35 | Kurów | 2 795 | 11,3 | 247 | 7 | |
| 36 | Janów Podlaski | 2 659 | — | — | 35 | |
| 37 | Piaski | 2 480 | 8,4 | 294 | 2 | |
| 38 | Stoczek Łukowski | 2 431 | 9,2 | 266 | 1 | |
| 39 | Józefów | 2 388 | 5,0 | 478 | 7 | 1725 |
| 40 | Annopol | 2 335 | 7,7 | 302 | 8 | |
| 41 | Lubycza Królewska | 2 204 | — | — | 2 | |
| 42 | Ostrów Lubelski | 2 033 | 29,8 | 68 | 5 | 1500 |
| 43 | Łaszczów | 2 010 | — | — | 13 | |
| 44 | Końskowola | 1 985 | 89,6 | 22 | 18 | |
| 45 | Rejowiec | 1 982 | — | — | 14 | |
| 46 | Tyszowce | 1 926 | 18,5 | 104 | 9 | |
| 47 | Kamionka | 1 739 | — | — | 7 | |
| 48 | Urzędów | 1 701 | — | — | 7 | |
| 49 | Modliborzyce | 1 413 | — | — | 8 | |
| 50 | Siedliszcze | 1 367 | — | — | 3 | |
| 51 | Frampol | 1 361 | 4,7 | 291 | 6 | 1705 |
| 52 | Czemierniki | 1 300 | — | — | 18 | 1509 |
| 53 | Wąwolnica | 970 | — | — | 10 | |
| 54 | Goraj | 883 | — | — | 4 | |
| 55 | Izbica | 879 | — | — | 2 | |
| 56 | Turobin | 871 | — | — | 5 | |
| 57 | Józefów nad Wisłą | 833 | 23,9 | 35 | 10 | 1687 |






















































