- Start
- Województwa
- Wielkopolskie

Województwo wielkopolskie: 119 miast
4. miejsce w tabeli województw · stolica: Poznań · najstarsze w danych: Pobiedziska (1048)
1 880 037mieszkańców miast
53,8%ludności w miastach
61miast poniżej 5 tys.
3 532zabytków w miastach
Herby miastWszystkie 119
119 miast
| # | Miasto | Ludność | km² | os./km² | Zabytki | Rok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poznań | 546 859 | 261,9 | 2 088 | 831 | |
| 2 | Kalisz | 95 905 | 69,4 | 1 382 | 161 | |
| 3 | Piła | 71 735 | 102,7 | 699 | 49 | |
| 4 | Ostrów Wielkopolski | 70 725 | 41,9 | 1 688 | 48 | 1711 |
| 5 | Konin | 69 858 | 82,0 | 852 | 69 | 1283 |
| 6 | Gniezno | 65 452 | 49,0 | 1 336 | 238 | |
| 7 | Leszno | 61 791 | 31,9 | 1 937 | 215 | |
| 8 | Luboń | 33 024 | 13,5 | 2 443 | 41 | 1296 |
| 9 | Września | 31 986 | 12,7 | 2 513 | 28 | 1256 |
| 10 | Swarzędz | 29 295 | 8,2 | 3 590 | 9 | |
| 11 | Śrem | 28 835 | 12,4 | 2 331 | 54 | |
| 12 | Krotoszyn | 28 704 | 22,6 | 1 273 | 34 | |
| 13 | Jarocin | 26 399 | 14,4 | 1 828 | 36 | |
| 14 | Wągrowiec | 25 773 | 17,8 | 1 446 | 45 | 1300 |
| 15 | Turek | 24 788 | 16,2 | 1 534 | 53 | |
| 16 | Środa Wielkopolska | 24 225 | 18,0 | 1 347 | 33 | |
| 17 | Kościan | 24 022 | 8,8 | 2 745 | 75 | |
| 18 | Koło | 20 380 | 13,8 | 1 472 | 22 | |
| 19 | Gostyń | 20 210 | 10,8 | 1 873 | 11 | 1275 |
| 20 | Chodzież | 19 830 | 12,8 | 1 553 | 36 | |
| 21 | Złotów | 18 768 | 11,6 | 1 621 | 26 | |
| 22 | Szamotuły | 18 398 | 11,1 | 1 660 | 19 | |
| 23 | Oborniki | 17 629 | 14,1 | 1 252 | 12 | |
| 24 | Trzcianka | 16 831 | 18,2 | 922 | 4 | |
| 25 | Pleszew | 16 641 | 13,2 | 1 262 | 9 | |
| 26 | Grodzisk Wielkopolski | 15 131 | 18,1 | 836 | 50 | 1257 |
| 27 | Mosina | 14 511 | 13,6 | 1 069 | 2 | |
| 28 | Nowy Tomyśl | 14 116 | 5,2 | 2 715 | 13 | 1780 |
| 29 | Ostrzeszów | 14 036 | 12,2 | 1 152 | 20 | |
| 30 | Kępno | 13 951 | 7,8 | 1 791 | 33 | |
| 31 | Słupca | 13 353 | 10,3 | 1 295 | 6 | |
| 32 | Wolsztyn | 12 504 | 4,8 | 2 616 | 25 | |
| 33 | Rogoźno | 10 959 | 11,2 | 975 | 27 | |
| 34 | Wronki | 10 918 | 5,8 | 1 879 | 15 | |
| 35 | Międzychód | 10 288 | 7,0 | 1 474 | 51 | |
| 36 | Murowana Goślina | 10 247 | 7,2 | 1 427 | 11 | |
| 37 | Czarnków | 10 097 | 9,7 | 1 041 | 12 | |
| 38 | Kostrzyn | 9 809 | 8,0 | 1 222 | 4 | |
| 39 | Pobiedziska | 9 755 | 10,2 | 960 | 15 | 1048 |
| 40 | Puszczykowo | 9 470 | 16,6 | 569 | 44 | |
| 41 | Opalenica | 9 360 | 6,4 | 1 458 | 17 | |
| 42 | Jastrowie | 8 344 | 72,3 | 116 | 12 | |
| 43 | Kórnik | 8 246 | 6,1 | 1 356 | 43 | |
| 44 | Pniewy | 8 161 | 9,2 | 886 | 20 | 1256 |
| 45 | Kaczory | 7 870 | — | — | 6 | |
| 46 | Witkowo | 7 623 | 8,3 | 918 | 12 | |
| 47 | Trzemeszno | 7 522 | 5,5 | 1 378 | 12 | |
| 48 | Zbąszyń | 7 209 | 5,6 | 1 294 | 22 | 1231 |
| 49 | Koźmin Wielkopolski | 6 304 | 5,9 | 1 076 | 21 | |
| 50 | Kłodawa | 6 074 | 4,3 | 1 406 | 15 | |
| 51 | Krzyż Wielkopolski | 6 017 | 5,8 | 1 032 | 6 | |
| 52 | Stęszew | 5 964 | 5,6 | 1 059 | 8 | 1370 |
| 53 | Sieraków | 5 930 | 14,1 | 421 | 30 | |
| 54 | Wieleń | 5 878 | 4,3 | 1 361 | 23 | 1108 |
| 55 | Buk | 5 718 | 3,0 | 1 932 | 12 | |
| 56 | Śmigiel | 5 648 | 5,2 | 1 086 | 103 | |
| 57 | Wyrzysk | 5 085 | 4,1 | 1 234 | 6 | 1320 |
| 58 | Odolanów | 5 011 | 4,8 | 1 053 | 4 | |
| 59 | Czempiń | 4 825 | 3,3 | 1 467 | 15 | |
| 60 | Nowe Skalmierzyce | 4 754 | 1,6 | 2 990 | 16 | 1908 |
| 61 | Budzyń | 4 648 | — | — | 7 | |
| 62 | Skoki | 4 634 | 11,2 | 414 | 7 | |
| 63 | Krobia | 4 412 | 7,0 | 626 | 6 | |
| 64 | Golina | 4 395 | 3,6 | 1 231 | 3 | |
| 65 | Zduny | 4 387 | 6,1 | 717 | 33 | |
| 66 | Szamocin | 4 007 | 4,7 | 858 | 5 | |
| 67 | Kleczew | 3 980 | 6,7 | 596 | 8 | |
| 68 | Nekla | 3 831 | 19,8 | 194 | 5 | |
| 69 | Okonek | 3 686 | 6,0 | 613 | 6 | |
| 70 | Rakoniewice | 3 658 | 3,4 | 1 076 | 20 | 1252 |
| 71 | Krajenka | 3 586 | 3,8 | 951 | 9 | |
| 72 | Opatówek | 3 575 | 104,0 | 34 | 19 | |
| 73 | Miłosław | 3 492 | 4,1 | 858 | 17 | |
| 74 | Ujście | 3 488 | 5,8 | 604 | 9 | |
| 75 | Sompolno | 3 429 | 6,2 | 552 | 7 | |
| 76 | Gołańcz | 3 194 | 12,6 | 253 | 9 | |
| 77 | Kobylin | 3 190 | 4,9 | 648 | 12 | |
| 78 | Ślesin | 3 179 | 7,2 | 443 | 9 | 1231 |
| 79 | Miejska Górka | 3 152 | 3,1 | 1 020 | 8 | |
| 80 | Tuliszków | 3 120 | 7,0 | 446 | 7 | |
| 81 | Margonin | 3 019 | 5,2 | 586 | 15 | 1364 |
| 82 | Pyzdry | 3 014 | 12,2 | 248 | 15 | 1257 |
| 83 | Dobrzyca | 2 949 | — | — | 12 | |
| 84 | Poniec | 2 945 | 3,5 | 832 | 15 | 1108 |
| 85 | Lwówek | 2 938 | 3,1 | 933 | 13 | 1406 |
| 86 | Rydzyna | 2 878 | 2,2 | 1 326 | 60 | |
| 87 | Zagórów | 2 861 | 3,4 | 832 | 9 | |
| 88 | Bojanowo | 2 856 | 2,3 | 1 220 | 15 | 1638 |
| 89 | Łobżenica | 2 853 | 3,2 | 878 | 8 | 1398 |
| 90 | Sulmierzyce | 2 772 | 29,0 | 96 | 4 | |
| 91 | Książ Wielkopolski | 2 643 | 2,0 | 1 348 | 2 | 1193 |
| 92 | Kłecko | 2 608 | 9,6 | 271 | 4 | |
| 93 | Zaniemyśl | 2 583 | — | — | 7 | |
| 94 | Wysoka | 2 577 | 4,8 | 535 | 8 | |
| 95 | Czerniejewo | 2 576 | 10,2 | 252 | 20 | |
| 96 | Borek Wielkopolski | 2 440 | 6,2 | 396 | 23 | |
| 97 | Osieczna | 2 425 | 4,8 | 501 | 20 | |
| 98 | Rychwał | 2 402 | 9,7 | 248 | 7 | 1394 |
| 99 | Obrzycko | 2 379 | 3,7 | 636 | 5 | 1238 |
| 100 | Mieścisko | 2 361 | — | — | 1 | |
| 101 | Raszków | 2 130 | 1,8 | 1 203 | 1 | |
| 102 | Żerków | 2 078 | 2,0 | 1 024 | 19 | |
| 103 | Pogorzela | 2 048 | 4,3 | 472 | 12 | |
| 104 | Grabów nad Prosną | 1 917 | 2,6 | 743 | 13 | |
| 105 | Jutrosin | 1 910 | 1,6 | 1 179 | 10 | |
| 106 | Ostroróg | 1 878 | 1,3 | 1 490 | 6 | |
| 107 | Koźminek | 1 874 | — | — | 9 | |
| 108 | Dąbie | 1 787 | 8,9 | 202 | 11 | |
| 109 | Mikstat | 1 743 | 2,5 | 700 | 8 | |
| 110 | Wielichowo | 1 725 | 1,2 | 1 391 | 17 | |
| 111 | Chocz | 1 691 | 6,9 | 246 | 8 | |
| 112 | Krzywiń | 1 674 | 1,7 | 1 002 | 7 | |
| 113 | Dolsk | 1 568 | 6,0 | 260 | 13 | |
| 114 | Przedecz | 1 566 | 3,0 | 526 | 8 | |
| 115 | Stawiszyn | 1 425 | 1,0 | 1 439 | 10 | |
| 116 | Jaraczewo | 1 369 | — | — | 8 | |
| 117 | Dobra | 1 358 | 1,8 | 738 | 8 | |
| 118 | Rychtal | 1 343 | — | — | 2 | |
| 119 | Miasteczko Krajeńskie | 1 080 | — | — | 4 |






















































































































