
Dobrzany
Miasto w województwie zachodniopomorskie, powiat stargardzki · gmina miejsko-wiejska

837.miejsce w Polsce
53.w województwie
2 183mieszkańców (2021)
5,3km²
409os./km²
Sąsiedzi w tabeli kraju
Miasta tuż nad i tuż pod Dobrzany w rankingu liczby mieszkańców.
| # | Miasto | Województwo | Ludność | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| 834 | Mogielnica | mazowieckie | 2 206 | +23 |
| 835 | Lubycza Królewska | lubelskie | 2 204 | +21 |
| 836 | Drawno | zachodniopomorskie | 2 187 | +4 |
| 837 | Dobrzany | zachodniopomorskie | 2 183 | — |
| 838 | Trzcińsko-Zdrój | zachodniopomorskie | 2 173 | −10 |
| 839 | Frombork | warmińsko-mazurskie | 2 159 | −24 |
| 840 | Bodzentyn | świętokrzyskie | 2 156 | −27 |
Dobrzany – Chociwel
Najbliższe większe miasto, 13,3 km w linii prostej.
Zabytki: 1
Obiekty z rejestru zabytków nieruchomych powiązane z miastem — najwięcej: kościoły i kaplice (1) .
Kościół św. Michała Archanioła w Dobrzanachkościół






