- Start
- Województwa
- Mazowieckie
- Łaskarzew

Łaskarzew
Miasto w województwie mazowieckie, powiat garwoliński

590.miejsce w Polsce
63.w województwie
4 575mieszkańców (2021)
—km²
—os./km²
Sąsiedzi w tabeli kraju
Miasta tuż nad i tuż pod Łaskarzew w rankingu liczby mieszkańców.
| # | Miasto | Województwo | Ludność | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| 587 | Budzyń | wielkopolskie | 4 648 | +73 |
| 588 | Skoki | wielkopolskie | 4 634 | +59 |
| 589 | Bierutów | dolnośląskie | 4 631 | +56 |
| 590 | Łaskarzew | mazowieckie | 4 575 | — |
| 591 | Brześć Kujawski | kujawsko-pomorskie | 4 562 | −13 |
| 592 | Ciechanowiec | podlaskie | 4 500 | −75 |
| 593 | Łabiszyn | kujawsko-pomorskie | 4 494 | −81 |
Łaskarzew – Garwolin
Najbliższe większe miasto, 12,3 km w linii prostej.






