| # | Miasto | Województwo | Gęstość (os./km²) | Ludność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piastów | mazowieckie | 3 993 | 23 281 |
| 2 | Ząbki | mazowieckie | 3 930 | 43 740 |
| 3 | Warszawa | mazowieckie | 3 601 | 1 862 402 |
| 4 | Swarzędz | wielkopolskie | 3 590 | 29 295 |
| 5 | Świętochłowice | śląskie | 3 429 | 45 644 |
| 6 | Pruszków | mazowieckie | 3 409 | 65 283 |
| 7 | Piaseczno | mazowieckie | 3 181 | 51 945 |
| 8 | Mińsk Mazowiecki | mazowieckie | 3 084 | 40 467 |
| 9 | Chorzów | śląskie | 3 044 | 101 184 |
| 10 | Nowe Skalmierzyce | wielkopolskie | 2 990 | 4 754 |
| 11 | Ełk | warmińsko-mazurskie | 2 876 | 60 390 |
| 12 | Białystok | podlaskie | 2 847 | 290 386 |
| 13 | Kościan | wielkopolskie | 2 745 | 24 022 |
| 14 | Żyrardów | mazowieckie | 2 744 | 39 374 |
| 15 | Nowy Tomyśl | wielkopolskie | 2 715 | 14 116 |
| 16 | Wolsztyn | wielkopolskie | 2 616 | 12 504 |
| 17 | Tczew | pomorskie | 2 605 | 57 990 |
| 18 | Grodzisk Mazowiecki | mazowieckie | 2 556 | 33 708 |
| 19 | Kętrzyn | warmińsko-mazurskie | 2 529 | 26 174 |
| 20 | Ozimek | opolskie | 2 526 | 8 211 |
| 21 | Września | wielkopolskie | 2 513 | 31 986 |
| 22 | Ożarów Mazowiecki | mazowieckie | 2 500 | 14 375 |
| 23 | Siemianowice Śląskie | śląskie | 2 496 | 63 657 |
| 24 | Świdnica | dolnośląskie | 2 495 | 54 792 |
| 25 | Kraków | małopolskie | 2 459 | 804 237 |
| 26 | Luboń | wielkopolskie | 2 443 | 33 024 |
| 27 | Chojnów | dolnośląskie | 2 400 | 12 769 |
| 28 | Siedlce | mazowieckie | 2 386 | 76 357 |
| 29 | Sulechów | lubuskie | 2 335 | 16 063 |
| 30 | Śrem | wielkopolskie | 2 331 | 28 835 |
| 31 | Wrocław | dolnośląskie | 2 299 | 673 531 |
| 32 | Inowrocław | kujawsko-pomorskie | 2 287 | 69 576 |
| 33 | Lublin | lubelskie | 2 269 | 334 681 |
| 34 | Ostróda | warmińsko-mazurskie | 2 265 | 32 052 |
| 35 | Puck | pomorskie | 2 218 | 10 868 |
| 36 | Łódź | łódzkie | 2 212 | 648 711 |
| 37 | Malbork | pomorskie | 2 194 | 37 635 |
| 38 | Łomianki | mazowieckie | 2 158 | 18 124 |
| 39 | Brzeg | opolskie | 2 156 | 34 492 |
| 40 | Bytom | śląskie | 2 141 | 148 687 |
| 41 | Wołomin | mazowieckie | 2 096 | 36 311 |
| 42 | Poznań | wielkopolskie | 2 088 | 546 859 |
| 43 | Stronie Śląskie | dolnośląskie | 2 080 | 5 178 |
| 44 | Sztum | pomorskie | 2 073 | 9 515 |
| 45 | Sosnowiec | śląskie | 2 042 | 185 930 |
| 46 | Giżycko | warmińsko-mazurskie | 2 036 | 28 233 |
| 47 | Szczytno | warmińsko-mazurskie | 2 035 | 22 389 |
| 48 | Biskupiec | warmińsko-mazurskie | 2 033 | 10 163 |
| 49 | Świebodzin | lubuskie | 2 030 | 21 399 |
| 50 | Bartoszyce | warmińsko-mazurskie | 2 026 | 22 281 |
| 51 | Strzelce Krajeńskie | lubuskie | 2 006 | 9 912 |
| 52 | Grójec | mazowieckie | 2 000 | 17 037 |
| 53 | Wieliczka | małopolskie | 1 984 | 26 599 |
| 54 | Dobre Miasto | warmińsko-mazurskie | 1 981 | 9 629 |
| 55 | Zamość | lubelskie | 1 954 | 59 274 |
| 56 | Barcin | kujawsko-pomorskie | 1 946 | 7 179 |
| 57 | Leszno | wielkopolskie | 1 937 | 61 791 |
| 58 | Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 1 934 | 170 225 |
| 59 | Buk | wielkopolskie | 1 932 | 5 718 |
| 60 | Lębork | pomorskie | 1 932 | 34 500 |
| 61 | Głuchołazy | opolskie | 1 924 | 13 143 |
| 62 | Zabrze | śląskie | 1 923 | 154 642 |
| 63 | Bytów | pomorskie | 1 920 | 16 739 |
| 64 | Pruszcz Gdański | pomorskie | 1 918 | 31 582 |
| 65 | Nidzica | warmińsko-mazurskie | 1 903 | 13 052 |
| 66 | Nowy Dwór Gdański | pomorskie | 1 901 | 9 618 |
| 67 | Zgorzelec | dolnośląskie | 1 887 | 29 966 |
| 68 | Goleniów | zachodniopomorskie | 1 882 | 22 166 |
| 69 | Płońsk | mazowieckie | 1 879 | 21 800 |
| 70 | Wronki | wielkopolskie | 1 879 | 10 918 |
| 71 | Czeladź | śląskie | 1 873 | 30 681 |
| 72 | Gostyń | wielkopolskie | 1 873 | 20 210 |
| 73 | Chojnice | pomorskie | 1 866 | 39 275 |
| 74 | Świdnik | lubelskie | 1 862 | 37 884 |
| 75 | Sopot | pomorskie | 1 855 | 32 115 |
| 76 | Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 1 847 | 324 984 |
| 77 | Łomża | podlaskie | 1 844 | 60 848 |
| 78 | Kluczbork | opolskie | 1 838 | 22 703 |
| 79 | Pabianice | łódzkie | 1 837 | 60 598 |
| 80 | Starogard Gdański | pomorskie | 1 835 | 46 373 |
| 81 | Głogów | dolnośląskie | 1 830 | 64 261 |
| 82 | Jarocin | wielkopolskie | 1 828 | 26 399 |
| 83 | Pisz | warmińsko-mazurskie | 1 817 | 18 245 |
| 84 | Andrychów | małopolskie | 1 815 | 18 655 |
| 85 | Wejherowo | pomorskie | 1 811 | 46 446 |
| 86 | Radom | mazowieckie | 1 800 | 201 601 |
| 87 | Chełmża | kujawsko-pomorskie | 1 798 | 14 045 |
| 88 | Gdynia | pomorskie | 1 794 | 242 141 |
| 89 | Kępno | wielkopolskie | 1 791 | 13 951 |
| 90 | Zbąszynek | lubuskie | 1 786 | 4 930 |
| 91 | Międzyrzecz | lubuskie | 1 740 | 17 400 |
| 92 | Ostrołęka | mazowieckie | 1 740 | 48 712 |
| 93 | Kołobrzeg | zachodniopomorskie | 1 725 | 44 340 |
| 94 | Lubin | dolnośląskie | 1 717 | 70 016 |
| 95 | Kielce | świętokrzyskie | 1 715 | 186 894 |
| 96 | Toruń | kujawsko-pomorskie | 1 713 | 198 273 |
| 97 | Oleśnica | dolnośląskie | 1 711 | 35 856 |
| 98 | Nowa Sól | lubuskie | 1 709 | 36 843 |
| 99 | Kwidzyn | pomorskie | 1 704 | 37 175 |
| 100 | Łańcut | podkarpackie | 1 704 | 17 768 |


































































































