| # | Miasto | Województwo | Najmniejsze (mieszk.) | Ludność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Opatowiec | świętokrzyskie | 314 | 314 |
| 2 | Kazanów | mazowieckie | 398 | 398 |
| 3 | Wiślica | świętokrzyskie | 487 | 487 |
| 4 | Kamiennik | opolskie | 550 | 550 |
| 5 | Ciepielów | mazowieckie | 741 | 741 |
| 6 | Koszyce | małopolskie | 780 | 780 |
| 7 | Solec nad Wisłą | mazowieckie | 796 | 796 |
| 8 | Książ Wielki | małopolskie | 812 | 812 |
| 9 | Głowaczów | mazowieckie | 821 | 821 |
| 10 | Kiernozia | łódzkie | 829 | 829 |
| 11 | Józefów nad Wisłą | lubelskie | 833 | 833 |
| 12 | Gębice | kujawsko-pomorskie | 840 | 840 |
| 13 | Dubiecko | podkarpackie | 845 | 845 |
| 14 | Dąbrowice | łódzkie | 847 | 847 |
| 15 | Wyśmierzyce | mazowieckie | 869 | 869 |
| 16 | Turobin | lubelskie | 871 | 871 |
| 17 | Izbica | lubelskie | 879 | 879 |
| 18 | Działoszyce | świętokrzyskie | 881 | 881 |
| 19 | Goraj | lubelskie | 883 | 883 |
| 20 | Przytyk | mazowieckie | 885 | 885 |
| 21 | Brody | lubuskie | 892 | 892 |
| 22 | Gielniów | mazowieckie | 899 | 899 |
| 23 | Nowy Korczyn | świętokrzyskie | 903 | 903 |
| 24 | Parzęczew | łódzkie | 914 | 914 |
| 25 | Sienno | mazowieckie | 920 | 920 |
| 26 | Jadów | mazowieckie | 927 | 927 |
| 27 | Bolimów | łódzkie | 934 | 934 |
| 28 | Magnuszew | mazowieckie | 958 | 958 |
| 29 | Odrzywół | mazowieckie | 963 | 963 |
| 30 | Wąwolnica | lubelskie | 970 | 970 |
| 31 | Wodzisław | świętokrzyskie | 971 | 971 |
| 32 | Suraż | podlaskie | 975 | 975 |
| 33 | Szydłów | świętokrzyskie | 985 | 985 |
| 34 | Bircza | podkarpackie | 986 | 986 |
| 35 | Grabów | łódzkie | 998 | 998 |
| 36 | Czerwińsk nad Wisłą | mazowieckie | 1 033 | 1 033 |
| 37 | Jastrząb | mazowieckie | 1 065 | 1 065 |
| 38 | Białaczów | łódzkie | 1 068 | 1 068 |
| 39 | Żarnów | łódzkie | 1 072 | 1 072 |
| 40 | Pacanów | świętokrzyskie | 1 074 | 1 074 |
| 41 | Bogoria | świętokrzyskie | 1 076 | 1 076 |
| 42 | Miasteczko Krajeńskie | wielkopolskie | 1 080 | 1 080 |
| 43 | Nowe Warpno | zachodniopomorskie | 1 111 | 1 111 |
| 44 | Bodzanów | mazowieckie | 1 122 | 1 122 |
| 45 | Kleszczele | podlaskie | 1 128 | 1 128 |
| 46 | Przyrów | śląskie | 1 144 | 1 144 |
| 47 | Krynica Morska | pomorskie | 1 172 | 1 172 |
| 48 | Jawornik Polski | podkarpackie | 1 177 | 1 177 |
| 49 | Stopnica | świętokrzyskie | 1 187 | 1 187 |
| 50 | Skalbmierz | świętokrzyskie | 1 219 | 1 219 |
| 51 | Iwaniska | świętokrzyskie | 1 236 | 1 236 |
| 52 | Szlichtyngowa | lubuskie | 1 256 | 1 256 |
| 53 | Pierzchnica | świętokrzyskie | 1 261 | 1 261 |
| 54 | Jeżów | łódzkie | 1 279 | 1 279 |
| 55 | Czemierniki | lubelskie | 1 300 | 1 300 |
| 56 | Rychtal | wielkopolskie | 1 343 | 1 343 |
| 57 | Gowarczów | świętokrzyskie | 1 345 | 1 345 |
| 58 | Osjaków | łódzkie | 1 346 | 1 346 |
| 59 | Nowa Słupia | świętokrzyskie | 1 346 | 1 346 |
| 60 | Dobra | wielkopolskie | 1 358 | 1 358 |
| 61 | Lubień Kujawski | kujawsko-pomorskie | 1 360 | 1 360 |
| 62 | Frampol | lubelskie | 1 361 | 1 361 |
| 63 | Siedliszcze | lubelskie | 1 367 | 1 367 |
| 64 | Jaraczewo | wielkopolskie | 1 369 | 1 369 |
| 65 | Latowicz | mazowieckie | 1 377 | 1 377 |
| 66 | Kołaczyce | podkarpackie | 1 390 | 1 390 |
| 67 | Łopuszno | świętokrzyskie | 1 395 | 1 395 |
| 68 | Gąsawa | kujawsko-pomorskie | 1 402 | 1 402 |
| 69 | Suchań | zachodniopomorskie | 1 403 | 1 403 |
| 70 | Górzno | kujawsko-pomorskie | 1 405 | 1 405 |
| 71 | Ulanów | podkarpackie | 1 406 | 1 406 |
| 72 | Modliborzyce | lubelskie | 1 413 | 1 413 |
| 73 | Wiskitki | mazowieckie | 1 423 | 1 423 |
| 74 | Baranów Sandomierski | podkarpackie | 1 425 | 1 425 |
| 75 | Stawiszyn | wielkopolskie | 1 425 | 1 425 |
| 76 | Rajgród | podlaskie | 1 467 | 1 467 |
| 77 | Cedynia | zachodniopomorskie | 1 472 | 1 472 |
| 78 | Strzeleczki | opolskie | 1 540 | 1 540 |
| 79 | Nowe Miasto | mazowieckie | 1 545 | 1 545 |
| 80 | Lutomiersk | łódzkie | 1 546 | 1 546 |
| 81 | Łagów | świętokrzyskie | 1 554 | 1 554 |
| 82 | Przedecz | wielkopolskie | 1 566 | 1 566 |
| 83 | Dolsk | wielkopolskie | 1 568 | 1 568 |
| 84 | Lubowidz | mazowieckie | 1 587 | 1 587 |
| 85 | Zakliczyn | małopolskie | 1 594 | 1 594 |
| 86 | Iwonicz-Zdrój | podkarpackie | 1 619 | 1 619 |
| 87 | Nowe Brzesko | małopolskie | 1 628 | 1 628 |
| 88 | Moryń | zachodniopomorskie | 1 630 | 1 630 |
| 89 | Wleń | dolnośląskie | 1 630 | 1 630 |
| 90 | Mordy | mazowieckie | 1 630 | 1 630 |
| 91 | Piątek | łódzkie | 1 637 | 1 637 |
| 92 | Zawichost | świętokrzyskie | 1 648 | 1 648 |
| 93 | Otyń | lubuskie | 1 666 | 1 666 |
| 94 | Krzywiń | wielkopolskie | 1 674 | 1 674 |
| 95 | Rozprza | łódzkie | 1 680 | 1 680 |
| 96 | Chocz | wielkopolskie | 1 691 | 1 691 |
| 97 | Młynary | warmińsko-mazurskie | 1 694 | 1 694 |
| 98 | Jedwabne | podlaskie | 1 701 | 1 701 |
| 99 | Urzędów | lubelskie | 1 701 | 1 701 |
| 100 | Ujazd | łódzkie | 1 717 | 1 717 |
























































































